|
商品の詳細:
|
製品名: | 5水平な速度のエア クリーナーHEPAフィルター携帯用空気清浄器 | 次元(L X W X H (インチ): | 21x21x33.5cm |
---|---|---|---|
力(w): | 24W | 電圧(v): | 100-240V |
CADR: | 100mの³ /h | アプリケーション領域: | 20㎡ |
タイプ: | HEPAフィルター | 取付け: | ミニ |
適用: | ホテル、コマーシャル、世帯 | 動力源: | 電気の |
App制御: | いいえ | 特色にされた機能: | 塵センサー |
推薦された部屋のサイズ(平方フィート): | 215 | エア・クオリティの表示: | はい |
タイマー: | いいえ | 製品名: | デスクトップの空気清浄器 |
色: | 白/ブラウン/黒く/ピンク/青/赤い | 騒音: | <38db> |
純重量: | 1.7kgs | 総重量: | 3.6kgs |
評価される電圧: | DC24V 1.5A | 陰イオン: | 300の何百万の莫大な量 |
センサー: | PM2.5 | 港: | シュントーの港、シンセンの港、広州の港 |
ハイライト: | HEPAフィルター デスクトップの空気清浄器,FCCのデスクトップの空気清浄器 |
5水平な速度のエア クリーナーHEPAフィルター携帯用空気清浄器
製品の説明
モデル | H-C9 |
フィルター システム | Pre+HEPA+Activatedカーボン |
CADR (PM) | 100mの³ /h |
区域 | <20m> |
力 | 24W |
評価される電圧/頻度 | DC24V 1.5A |
騒音(SPL) (高速) | <38db> |
プロダクト次元 | 21x21x33cm |
重量 | 1.7kg |
負荷の量 | 896/20' 2300/40' H |
どんな空気清浄器がよくするか
テストで空気からのろ過の塵、煙および花粉でよい私達の実験室で証明するためによく行う空気清浄器。粒状物質の部屋の空気清浄器の多数の調査ことをHEPAフィルター結果を使用してかより高い50%の減少で示す。約130世帯の1つの2018調査では、ろ過は塵のような粗い粒子の約30%減少で、起因した。
コンタクトパーソン: Wenny
電話番号: 15879905202