|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 家の寝室H13本当のHepaフィルターのための空気清浄器は99.9%をかわいがるDanderの煙、山火事の粒子を塵を払うファンのFreshenerのろ過システム23dbオフィスのための静かなエア クリ | 次元(L X W X H (インチ): | 32x17x21cm |
|---|---|---|---|
| 力(w): | 45 | 電圧(v): | 100-240V |
| 材料: | 良質のABS | 保証: | 1年 |
| タイプ: | HEPAフィルター | 取付け: | 、屋内携帯用、DCの供給 |
| 応用: | ホテル、コマーシャル、世帯 | 動力源: | 電気の |
| App制御: | はい | 気体汚染物質CADR: | 210mの³ /h |
| 推薦された部屋のサイズ(平方フィート): | 14-24mの² | エア・クオリティの表示: | はい |
| 作動制御: | 接触 | 生命: | 4000時間 |
| 電源コード: | 1.8メートル | フィルタ・ガーゼの機能: | HEPAフィルター0.3 μmのRemovaのlRate:99.97% |
| 純重量: | 4.5 kg | 総重量: | 6つのKG |
| 色: | 白い | サポート: | OEM/ODM |
| 港: | シンセンの港、広州の港、シュントーの港 | ||
| ハイライト: | 寝室PM2.5のエア フィルター,H13 PM2.5のエア フィルター,ペットDanderのためのHepaの空気清浄器 |
||
家の寝室H13本当のHepaフィルターのための空気清浄器は99.9%をかわいがるDanderの煙、山火事の粒子を塵を払うファンのFreshenerのろ過システム23dbオフィスのための静かなエア クリーナーの取除く
製品の説明
| 全フレーム | モデル | H-210F | プロダクト重量(kg) | 4.5kg (G.W 6.0Kg) |
| フィルター層 | 3つの層 | プロダクト サイズ(mm) | 330*170*210mm (H) * L* W | |
| フィルター名前 | 合成フィルター(最初の効果+高性能HEPA +活性炭フィルター+) | パッケージ次元(mm) | 395*230*585mm | |
| 材料 | ABS | 電源コードの長さ | 露出された1.5m | |
| 空気出口の位置 | 機械 | 空気入口の位置 | 機械の | |
| 機能 | スイッチ | はい | スマートなモード | はい |
| 風速ギヤ | 3つのギヤ | 子供ロック | はい | |
| フィルター取り替えの先端 | はい | エア・クオリティの表示器 | はい | |
| PM2.5表示 | はい | タイマー スイッチ | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
| 休眠モード | はい | WIFI | いいえ | |
| 陰イオン | 10 million/cm3 | 電源遮断のダンプ/開放されたおよび | はい | |
| 性能/構成 | 制御タイプ | 接触 | キーの数 | 4pcs |
| モーター指定 | ACモーター | センサー | 赤外線塵センサー:Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
| 入力パワー | 45W | 騒音 | 最高速度60dB (A) | |
| 微粒子CADR | 210mの³ /h | 微粒子CCM | P2 | |
| ホルムアルデヒドCADR | / | ホルムアルデヒドCCM | いいえ | |
| 粒状物質の浄化のエネルギー効率 | (修飾されたレベル) | ホルムアルデヒドの浄化のエネルギー効率 | いいえ | |
| 浄化方法 | フィルター吸着 | アプリケーション領域 | 14-24mの² | |
| 色 | 白い | 制御調子 | はい | |
| 車輪 | いいえ | きれいな好みモジュール | はい |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Wenny
電話番号: 15879905202