商品の詳細:
|
製品名: | 寝室、陰イオンのエア クリーナーH13のための否定的なイオン空気清浄器は夜ライトおよびタイマーが付いているHEPAフィルターを調整する | 次元(l X w X h (インチ): | 39 * 22 * 63cm |
---|---|---|---|
力(w): | 120 | 電圧(v): | 220 |
ガス状汚染物質CADR: | 350m³/ h | 空気が飛んだ: | 550m³/ h |
タイプ: | 活性炭エアフィルター | インストール: | ポータブル、屋内、DC電源 |
適用: | ホテル、コマーシャル、世帯 | 動力源: | 電気 |
App制御: | はい | 推奨される部屋のサイズ(平方フィート): | 50m² |
エア・クオリティの表示: | はい | タイマー: | はい |
フィルター画面機能: | HEPAフィルター0.3μm取り外し率:97% | 生命: | 15000時間 |
純重量: | 8.2kg | 総重量: | 10kgs |
動作制御: | 誘導型ボタン | 負荷の量: | 192ユニット/ 40FT、576ユニット/ 40HQ |
騒音: | 58dB(A) | 電源コード: | 2.5メートル |
ハイライト: | 否定的なイオンHEPAフィルター空気清浄器,陰イオンHEPAフィルター空気清浄器,HEPAの陰イオンのエア クリーナー |
寝室、陰イオンのエア クリーナーH13のための否定的なイオン空気清浄器は夜ライトおよびタイマーが付いているHEPAフィルターを調整する
H-S202指定 | |||
モデル | H-S202 | 空気は飛んだ | 550mの³ /h |
アプリケーション領域 | 50㎡ | CADR | 350mの³ /h |
重量 | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
紫外線波長 | 265-280nm | 否定的な酸素イオン | >30000000 pcs/cmの³ |
サイズ | 390*211*628mm | 紫外線放射照度 | 99μW/cmの² |
騒音 | ≤35dB (A) | 電圧力 | 220V/120W |
紫外線放射の漏出 | <1 (国際規格<5) | 材料 | ABS |
オゾン集中 | <0.003 (国際規格<0.1) | フィルター取り替え周期 | 18か月 |
コンタクトパーソン: Wenny
電話番号: 15879905202